Audio | |
Altavoces: | Sí |
Basic | |
Relación de aspecto: | 16:09 |
Dispositivos Incorporados: | Altavoz |
Concentrador USB | |
Tipo de Producto: | Monitor de pantalla táctil LCD |
Tiempo de Respuesta: | 14ms GTG |
Altavoces: | Sí |
Tipo de Pantalla táctil: | Capacitivo/a |
Brillo: | 220cd/m² |
260cd/m² | |
Colores Admitidos: | 16,7 Millones de colores |
Tipo de Montaje: | Montaje en pared |
Tamaño Visible: | 68.6cm (27″) |
Resolución máx.: | 1920 x 1080 |
Nombre de Marca: | Viewsonic |
Modo de Pantalla: | Full HD |
USB: | Sí |
HDMI: | Sí |
Tecnología de iluminación de Fondo: | WLED |
Compatible con Montura VESA: | Sí |
VGA: | Sí |
DisplayPort: | Sí |
Número de entradas HDMI: | 1 |
Pantalla Multi-táctil: | Sí |
Energy Star: | Sí |
Características Físicas | |
Peso (Aproximado): | 7.97kg |
Altura: | 410.7mm |
Anchura: | 653.2mm |
Profundidad: | 52.1mm |
Peso con soporte (Aproximado): | 12.69kg |
Compatible con Montura VESA: | Sí |
Altura con Soporte: | 449.07mm |
Anchura con Soporte: | 653.20mm |
Profundidad con Soporte: | 270mm |
Descripción de la Alimentación | |
Consumo de energía: | 155W |
Dispositivos Incorporados | |
Dispositivos Incorporados: | Altavoz |
Concentrador USB | |
Información General | |
Tipo de Producto: | Monitor de pantalla táctil LCD |
Dirección Web de Fabricante: | http://www.la.viewsonic.com/la/ |
Fabricante: | Viewsonic Corporation |
Modelo de Producto: | IFP2710 |
Nombre de Producto: | Monitor de pantalla táctil LCD IFP2710 |
Nombre de Marca: | Viewsonic |
Información Técnica | |
Relación de aspecto: | 16:09 |
Tiempo de Respuesta: | 14ms GTG |
Tipo de Montaje: | Montaje en pared |
Tamaño Visible: | 68.6cm (27″) |
Modo de Pantalla: | Full HD |
Tecnología de iluminación de Fondo: | WLED |
Frecuencia horizontal: | 31kHz a 82kHz |
Frecuencia vertical: | 56Hz a 75Hz |
Información de pantalla táctil | |
Tipo de Pantalla táctil: | Capacitivo/a |
Pantalla Multi-táctil: | Sí |
Interfaces/Puertos | |
USB: | Sí |
HDMI: | Sí |
VGA: | Sí |
DisplayPort: | Sí |
Número de entradas HDMI: | 1 |
Número de DisplayPorts: | 1 |
Varios | |
Energy Star: | Sí |
Vídeo | |
Brillo: | 220cd/m² – Mín. |
260cd/m² – Típico | |
Colores Admitidos: | 16,7 Millones de colores |
Resolución máx.: | 1920 x 1080 |
Ratio de Contraste Dinámico: | 20,000,000:1 |
Ratio de Contraste Originario: | 1,000:1 |
Gama de colores: | 72% NTSC |
Pantalla Interactiva Viewsonic IFP2710 de 27 Pulgadas
La ViewBoard® S IFP2710 de ViewSonic® es una pantalla multitáctil de 27 pulgadas que transforma las aulas en centros de aprendizaje interactivo. Con una pantalla táctil intuitiva y receptiva de 10 puntos, la ViewBoard S IFP2710 permite que varios presentadores dibujen, escriban y hagan anotaciones usando los dedos, lápices ópticos o ambos. Cuando se conecta a una pantalla interactiva ViewBoard® de ViewSonic® o a un proyector a través de HDMI o LAN HDBaseT, la IFP2710 sirve como centro de intercambio y colaboración de contenido: todos los contenidos, archivos, imágenes y anotaciones se controlan en la pantalla IFP2710, y pueden compartirse y mostrarse en la pantalla más grande del frente del aula. Un diseño ergonómico avanzado le permite girar e inclinar la pantalla o ponerla plana sobre una mesa. Con la IFP2710 de ViewSonic®, las aulas se vuelven más atractivas, y el aprendizaje se hace más divertido y colaborativo.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.